<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Actualités et publications ATMO-FC]]></title>
	<link>http://www.atmo-franche-comte.org/rss/FluxActualites.xml</link>
	<description><![CDATA[Actualités et publications ATMO-FC]]></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:50:02 +0100</lastBuildDate>
		<item>
		<title><![CDATA[ nouvelle diffusion des IQA ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=188 ]]></link>
		<description><![CDATA[ les indices de la qualité de l'air Franc-comtois sont diffusés chaque jour sur notre site internet, vous pouvez également les recevoir par mail... ]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:32:59 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-188</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Reprise de l'indice pollinique ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=187 ]]></link>
		<description><![CDATA[ à partir du 24 février, les mesures de pollens reprennent en Franche-Comté, premier bulletin d'information le 05 mars... ]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:59:44 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-187</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ bilan de l'épisode de pollution du 17 au 19 février 2010 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=186 ]]></link>
		<description><![CDATA[ Les concentrations en poussières ont augmenté de façon significative entre le 17 et le 19 février 2010 sur le quart nord-est de la France. Des procédures d'information et de recommandation du public ont été déclenchées en Alsace et Franche-Comté... ]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:50:59 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-186</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Comment se déplacer différement en FC ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=184 ]]></link>
		<description><![CDATA[ La région de Franche-Comté, les conseils généraux et les agglomérations de Franche Comté centralisent leur offre sur motilib.fr ]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:14:45 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-184</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ www.climway.org ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=183 ]]></link>
		<description><![CDATA[ Découvrez les enjeux des années à venir concenant les économies d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre en vous amusant... ]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 10:42:42 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-183</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Campagne de mesure Aire Urbaine Belfort-Montbéliard ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=182 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:03:23 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-182</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ arrêt de la mesure du SO2 à Montbéliard ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=181 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:40:18 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-181</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ De nouveaux membres à ATMO FC ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=180 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:14:20 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-180</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ ouverture du portail "tout sur l'environnement" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=173 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:32:57 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-173</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/03/2010 - Déviation routière Conliège-Pannessière Est CCBL 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=167 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-167</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/03/2010 - Qualité de l'air à Saint-Claude en 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=166 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-166</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2010 - Bulletin trimestre 04 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=164 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-164</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2010 - Synthèse Campagne Morteau 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=165 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-165</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/12/2009 - Surveillance du formaldéhyde à Lure et Saint-Loup-Sur-Semouse été 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=162 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-162</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/12/2009 - Evaluation de la qualité de lair aux abords de lautoroute A36 sur la section inter-urbaine Belfort Montbéliard (Août 2007 - Septembre 2009) ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=163 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-163</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/11/2009 - Bulletin juillet-septembre 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=161 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-161</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/10/2009 - Rapport NO2 Benzène Port-sur-Saône ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=160 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-160</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/08/2009 - Bulletin avril-juin 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=159 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-159</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/07/2009 - Rapport CLR 1-2009 Saint Loup sur Semouse ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=157 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-157</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/07/2009 - Mesure des Aldéhydes à Saint Loup sur Semouse ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=158 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-158</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - Rapport d'activités ARPAM 2008 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=155 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-155</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - Rapport d'activités ASQAB 2008 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=156 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-156</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - La qualité de l'air 2008 en Franche-Comté en chiffres ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=152 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-152</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - Bilan 2008 de la qualité de l'air en Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=153 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-153</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - Bilan 2008 des mesures en métaux toxiques particulaires dans l'air ambiant dans le Nord Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=154 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-154</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2009 - Surveillance des COV dans l'environnement du site PSA Peugeot Citroën à Sochaux ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=150 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-150</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2009 - Bulletin trimestriel d'information janvier/février/mars 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=151 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-151</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2009 - Surveillance de l'air sur Amange, Chatenois et Brevans en 2008 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=149 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-149</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2009 - Bilan de l'épisode de pollution particulaire en Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=144 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-144</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/02/2008 - Emissions des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre en Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=124 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-124</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2007 - Les pollens dans l'air de Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=112 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-112</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
