<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Actualités et publications ATMO-FC]]></title>
	<link>http://www.atmo-franche-comte.org/rss/FluxActualites.xml</link>
	<description><![CDATA[Actualités et publications ATMO-FC]]></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:20:02 +0100</lastBuildDate>
		<item>
		<title><![CDATA[ ATMO FC dans une démarche de certification OHSAS 18001 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=266 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:33:01 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-266</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Plans relatifs à la qualité de l'air : 1°/ zoom sur le "PNREPA" ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=265 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:11:57 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-265</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ ATMO Franche-Comté aux Assises de l'énergie de Dunkerque ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=264 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:24:41 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-264</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Episode généralisé de pollution aux PM10 dans le Grand Est ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=263 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:10:40 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-263</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 1, 2, 3  attention : Modification des indices de qualité de l'air !!! ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=262 ]]></link>
		<description><![CDATA[ Depuis le 01 janvier 2012, l'échelle de détermination des indices de qualité de l'air a été révisée en application de l'arrêté du 21/12/11. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:12:12 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-262</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Joyeux Noël et Bonne Année 2012 ! ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=261 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:45:29 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-261</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Point provisoire de la qualité de l'air 2011 en Franche-Comté à quelques jours de la fin d'année ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=260 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:16:41 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-260</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Assemblée générale d'ATMO FC du 08 décembre 2011 ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=259 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:27:16 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-259</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ Qualité de l'air : un ensemble de plans pour en assurer l'amélioration ]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atmo-franche-comte.org/index.php?id=actualite_1&art=258 ]]></link>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:30:33 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-actualite-258</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2012 - Bulletin trimestriel 03 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=198 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-198</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2012 - Bulletin trimestriel 04 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=199 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-199</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2012 - Bilan Surveillance H2S Saint Hippolyte septembre 2010 - octobre 2011  ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=197 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-197</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/12/2011 - Surveillance des pollens dans l'air franc-comtois - Bilan 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=196 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-196</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/11/2011 - Campagne de mesure sur la ville de Pontarlier - mai / juin 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=195 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-195</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/10/2011 - Campagne de mesure Besançon - Zone des Vallières 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=192 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-192</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/10/2011 - Campagne de mesure Air intérieur BBC à Bavans Printemps 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=193 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-193</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/10/2011 - Campagne de mesure Air intérieur Conservatoire Besançon Eté 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=194 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-194</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/09/2011 - Campagne de mesure Vadans 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=191 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-191</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/08/2011 - Bulletin trimestriel 02 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=190 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-190</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2011 - Rapport d'activités - Edition 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=188 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-188</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2011 - Surveillance des COV dans l'environnement du site PSA à Sochaux en 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=187 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-187</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/04/2011 - Bulletin trimestriel 01 2011 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=186 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-186</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2011 - Mesure de la pollution urbaine à Mandeure ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=183 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-183</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2011 - Campagne de mesure Champvans-les-Moulins 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=184 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-184</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/12/2010 - Bilan Surveillance H2S Saint Hippolyte juillet 2009 - août 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=181 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-181</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/12/2010 - Surveillance des pollens et des spores dans l'air franc-comtois - Bilan 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=182 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-182</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/12/2010 - Bulletin trimestriel 04 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=185 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-185</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/11/2010 - Campagne de mesure Arbois 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=179 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-179</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/11/2010 - Campagne de mesure Ornans 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=178 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-178</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/11/2010 - Evaluation des concentrations atmosphériques de métaux toxiques particulaires sur la Z.I. des Moulins à Dampierre-les-Bois ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=180 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-180</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/10/2010 - Bulletin trimestriel 03 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=177 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-177</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/10/2010 - Campagne Temporaire Audincourt 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=175 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-175</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/10/2010 - l'Impact de l'A36 sur l'AUBM mieux connu ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=174 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-174</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/09/2010 - Synthèse Métaux Toxiques Particulaire dans l'air CAPM 2004-2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=173 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-173</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2010 - Rapport d'activité 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=172 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-172</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2010 - Rapport COV PSA Sochaux 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=171 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-171</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/04/2010 - Bulletin trimestriel 01 2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=170 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-170</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/04/2010 - Rapport synthétique campagne Beaucourt 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=168 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-168</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/04/2010 - Synthèse Campagne Besançon quartier Ruty 2009-2010 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=169 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-169</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/03/2010 - Déviation routière Conliège-Pannessière Est CCBL 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=167 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-167</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/03/2010 - Qualité de l'air à Saint-Claude en 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=166 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-166</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2010 - Bulletin trimestre 04 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=164 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-164</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2010 - Synthèse Campagne Morteau 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=165 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-165</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/12/2009 - Surveillance du formaldéhyde à Lure et Saint-Loup-Sur-Semouse été 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=162 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-162</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/12/2009 - Evaluation de la qualité de lair aux abords de lautoroute A36 sur la section inter-urbaine Belfort Montbéliard (Août 2007 - Septembre 2009) ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=163 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-163</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/11/2009 - Bulletin juillet-septembre 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=161 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-161</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/10/2009 - Rapport NO2 Benzène Port-sur-Saône ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=160 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-160</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/08/2009 - Bulletin avril-juin 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=159 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-159</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/07/2009 - Rapport CLR 1-2009 Saint Loup sur Semouse ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=157 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-157</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/07/2009 - Mesure des Aldéhydes à Saint Loup sur Semouse ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=158 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-158</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - Rapport d'activités ARPAM 2008 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=155 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-155</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - Rapport d'activités ASQAB 2008 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=156 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-156</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - La qualité de l'air 2008 en Franche-Comté en chiffres ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=152 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-152</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - Bilan 2008 de la qualité de l'air en Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=153 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-153</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/06/2009 - Bilan 2008 des mesures en métaux toxiques particulaires dans l'air ambiant dans le Nord Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=154 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-154</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2009 - Surveillance des COV dans l'environnement du site PSA Peugeot Citroën à Sochaux ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=150 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-150</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2009 - Bulletin trimestriel d'information janvier/février/mars 2009 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=151 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-151</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2009 - Surveillance de l'air sur Amange, Chatenois et Brevans en 2008 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=149 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-149</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/02/2009 - Etude des pollens d'ambroisie dans le Jura en 2008 ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=145 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-145</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/01/2009 - Bilan de l'épisode de pollution particulaire en Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=144 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-144</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/02/2008 - Emissions des polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre en Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=124 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-124</guid>
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ 01/05/2007 - Les pollens dans l'air de Franche-Comté ]]></title>
		<description><![CDATA[Pour télécharger cette publication veuillez suivre le lien suivant : http://www.atmo-franche-comte.org/link.php?id_publi=112 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 06:00:00 +0100</pubDate>
		<guid>atmofc-publication-112</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>

