Bilan des données de la Franche-Comté
Retrouvez dans cet espace les derniers résultats de mesures des polluants réglementés de qualité de l'air, ainsi que le bilan de l'année écoulée.
Surveillance automatisée | |||
Polluant | FICHE RESULTATS MENSUELS | FICHE RESULTATS MODELISATION | FICHE descriptive POLLUANT |
Poussières PM10 | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche |
Poussières PM2,5 | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche |
Ozone | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche |
Dioxyde d'azote | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche |
Dioxyde de soufre | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche |
Monoxyde de carbone | (Evaluation par modélisation) | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche |
Surveillance manuelle | |||
Polluant | fiche resultats mensuels | fiche resultats modelisation | fiche descriptive polluant |
Benzène | (Evaluation par modélisation) | Télécharger la fiche | Télécharger la fiche |
HAP - Benzo(a)pyrène | Télécharger la fiche | (Non modélisé) | Télécharger la fiche |
Métaux Toxiques Particulaires | Télécharger la fiche | (Non modélisé) | Télécharger la fiche |
Bilan ANNUEL de la surveillance | |
Rapport d'activités et données de qualité de l'air 2016 | Disponible sur demande |
Données allergo-polliniques 2017 | Télécharger le document |